Cource
コース案内
コース種類 | 月会費 | 利用曜日 | 利用時間など |
平日プラス | ¥5,600 (税込¥6,160) | 全ての営業日 | 全ての営業時間 レッスン、水素水、有料券は別途 |
平日フル | ¥4,600 (税込¥5,060) | 月曜日~金曜日 (祝日を除く) | 営業時間 レッスン、水素水、有料券は別途 |
平日ダイレクト | ¥3,600 (税込¥3,960) | 月曜日~金曜日 (祝日を除く) | 営業時間 ロッカーお風呂の利用はできません レッスン、水素水、有料券は別途 |
※現在のコースご利用の方は、コース変更の必要はありません
Expence
その他諸経費
料金 | 金額 | 備考 |
入会金 | ¥5,000 (税込¥5,500) | 入会時のみ納入して頂きます。 |
年会費 | ¥2,000 (税込¥2,200) | 1年に1度、登録更新料として納入して頂きます。 |
育友会費 | ¥200 (税込¥220) | 毎月、コンピューター管理料として納入して頂きます。 |
暖房費 | ¥800 (税込¥880) | 冬期間(10月〜5月)、毎月納入して頂きます。 |
水素水会費 | ¥1,000 (税込¥1,080) | 水素水オプション会員の方は毎月納入して頂きます。 |
プロテイン飲み放題 | ¥3,240(税込) | プロテイン+水素水セット |
パーソナルロッカー費 | ¥500 (税込¥550) | パーソナルロッカーオプション会員の方は毎月納入して頂きます。 |
事務手数料 | ¥700 (税込¥770) | 初回のみ口座振替手数料として、納入して頂きます。 |
土・祝利用 | ¥1000 (税込¥1100) | 平日会員のオプション (平日ダイレクトは税込¥2,200) |
レッスン利用 | ¥2000 (税込¥2200) | 平日会員のオプション |
Others
短期会員・ビジター利用
コース会員にならずに一ヶ月または1日で利用していただけるサービスもご用意しております。
短期会員 |
申込日より1ヶ月間だけ利用が可能なサービス。 利用時間は全営業時間、T-spoとアクアトピア本店に入館するこ とが出来ます。料金は¥13,200(税込)となっております。 |
ビジター利用 |
当日だけ利用が可能なサービス。 料金は¥2,310(税込)となっております。利用月に定期会員に 移行した場合ビジター利用の金額を1回分を返金させて頂きます。 |
お気軽にお問い合わせください
本社:(株)釧路スイミングクラブ(アクアトピア)
釧路市城山1丁目4-1
(0154)-41-6665
084-0905 |
北海道釧路市鳥取南4丁目4-18 |
0154-55-5888 |
平日・月~金 | 9:00~22:30 |
受付時間 | 9:30~21:00 |
風呂利用 | 9:30~22:15 |
マシン利用時間 | 9:00~22:00 |
土・祝日 | 10:00~18:00 |
日 | 休館 |
※午前~昼のレッスン予約受付時間は9:00からです。夜のレッスン予約受付時間は変更ありません。